弓道教室講師当番表(2021年度)
講師当番表
| 日程 | 回数 | 講師名 | ||||||
| 林(理) | 福田 | 常富 | 林(学) | 西村 | 佐々木 | 望月 | ||
| 5月8日 | 1回目 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5月15日 | 2回目 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5月22日 | 3回目 | ◎ | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5月29日 | 4回目 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6月5日 | 5回目 | ◎ | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6月12日 | 6回目 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6月19日 | 7回目 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6月26日 | 8回目 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7月3日 | 9回目 | ◎ | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7月10日 | 10回目 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
◎:主任講師 〇:講師 -:休み