弓道教室講師当番表(2025年度)
講師当番表
日程 | 回数 | 講師名 | ||||||||
林(理) | 福田 | 林(学) | 西村 | 稲垣 | 安部 | 市川 | 代理 | 代理 | ||
6月7日 | 1回目 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
6月14日 | 2回目 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
6月21日 | 3回目 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
6月28日 | 4回目 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
7月5日 | 5回目 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
7月12日 | 6回目 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
7月19日 | 7回目 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
7月26日 | 8回目 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
8月2日 | 9回目 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
8月9日 | 10回目 | - | ◎ | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
◎:主任講師 〇:講師 -:休み
補助講師当番表
日程 | 回数 | 講師名 | ||||||||
坂口 | 石川 | 伊藤(真) | 水野(武) | 藤本 | 本村 | 井戸田(良) | 井戸田(奈) | |||
6月7日 | 1回目 | 〇 | 〇 | |||||||
6月14日 | 2回目 | 〇 | 〇 | |||||||
6月21日 | 3回目 | 〇 | 〇 | |||||||
6月28日 | 4回目 | 〇 | 〇 | |||||||
7月5日 | 5回目 | 〇 | 〇 | |||||||
7月12日 | 6回目 | 〇 | 〇 | |||||||
7月19日 | 7回目 | 〇 | 〇 | |||||||
7月26日 | 8回目 | 〇 | 〇 | |||||||
8月2日 | 9回目 | 〇 | 〇 | |||||||
8月9日 | 10回目 | 〇 |