弓道教室講師当番表(2023年度)
講師当番表
日程 | 回数 | 講師名 | ||||||||
林(理) | 福田 | 林(学) | 西村 | 佐々木 | 稲垣 | 望月 | 代理 | |||
5月13日 | 1回目 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
5月20日 | 2回目 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
5月27日 | 3回目 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 安部 | |
6月3日 | 4回目 | - | ◎ | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 安部 | |
6月17日 | 5回目 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
6月24日 | 6回目 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
7月1日 | 7回目 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
7月8日 | 8回目 | ◎ | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 川瀬 常富 |
|
7月22日 | 9回目 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | ||
7月29日 | 10回目 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
◎:主任講師 〇:講師 -:休み
補助講師当番表
日程 | 回数 | 講師名 | ||||||||
坂口 | 石川 | 市川 | 伊藤(真) | 藤本 | 水野(武) | 本村 | 井戸田(良) | 井戸田(奈) | ||
5月13日 | 1回目 | 〇 | 〇 | |||||||
5月20日 | 2回目 | 〇 | 〇 | |||||||
5月27日 | 3回目 | 〇 | 〇 | |||||||
6月3日 | 4回目 | 〇 | 〇 | |||||||
6月17日 | 5回目 | 〇 | 〇 | |||||||
6月24日 | 6回目 | 〇 | 〇 | |||||||
7月1日 | 7回目 | 〇 | 〇 | |||||||
7月8日 | 8回目 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
7月22日 | 9回目 | 〇 | 〇 | |||||||
7月29日 | 10回目 | 〇 | 〇 |